1.469 Network-Vikinx-VD3232-Matrix

This page describes the device driver and the device window for a Network Vikinx VD3232 SDI Matrix using the "MIDI" protocol

The drivers supports only 32x32 configurations. Other configurations can be created based on this driver Therefore it might be necessary to adapt the Vikinx protocol userdata receive length. The protocol is foreseeen to receive 96 bytes which matches the length for 32 outputs (3 bytes per output + 2 bytes command response)

A 16x16 Matrix therefore would need a receive length of (16x3+2=50bytes)

Device window pages

The following table shows which device window pages are available with this individual device type. Tool-bar functions not mentioned here are described at the general description of device windows .

Configuration parameters

The Matrix do not need any configuration parameters except the settings for the address

parameter description
readBackDelay Defines the delay the driver uses when it reads back parameters recently commanded. The delay is initialized at a proved preset value which should not be changed under normal circumstances.

Variables defined by this device driver

name type flags range
info.driver TEXT R/O StringRange R/O
lowLevel.cmd TEXT StringRange
lowLevel.reply TEXT R/O StringRange R/O
faults.99 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (Communication)
faults.commstat TEXT R/O StringRange R/O
info.type TEXT R/O StringRange R/O
info.port TEXT R/O StringRange R/O
info.frame TEXT R/O StringRange R/O
config.readBackDelay INTEGER SAVE SETUP IntegerRange (100 .. 10000)
address INTEGER IntegerRange (0 .. 0)
output.01 CHOICE EnumRange (01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.02 CHOICE EnumRange (01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.03 CHOICE EnumRange (01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.04 CHOICE EnumRange (01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.05 CHOICE EnumRange (01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.06 CHOICE EnumRange (01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.07 CHOICE EnumRange (01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.08 CHOICE EnumRange (01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.09 CHOICE EnumRange (01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.10 CHOICE EnumRange (01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.11 CHOICE EnumRange (01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.12 CHOICE EnumRange (01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.13 CHOICE EnumRange (01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.14 CHOICE EnumRange (01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.15 CHOICE EnumRange (01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.16 CHOICE EnumRange (01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.17 CHOICE EnumRange (01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.18 CHOICE EnumRange (01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.19 CHOICE EnumRange (01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.20 CHOICE EnumRange (01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.21 CHOICE EnumRange (01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.22 CHOICE EnumRange (01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.23 CHOICE EnumRange (01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.24 CHOICE EnumRange (01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.25 CHOICE EnumRange (01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.26 CHOICE EnumRange (01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.27 CHOICE EnumRange (01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.28 CHOICE EnumRange (01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.29 CHOICE EnumRange (01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.30 CHOICE EnumRange (01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.31 CHOICE EnumRange (01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.32 CHOICE EnumRange (01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
config.outputName.01 TEXT SAVE SETUP StringRange
config.outputName.02 TEXT SAVE SETUP StringRange
config.outputName.03 TEXT SAVE SETUP StringRange
config.outputName.04 TEXT SAVE SETUP StringRange
config.outputName.05 TEXT SAVE SETUP StringRange
config.outputName.06 TEXT SAVE SETUP StringRange
config.outputName.07 TEXT SAVE SETUP StringRange
config.outputName.08 TEXT SAVE SETUP StringRange
config.outputName.09 TEXT SAVE SETUP StringRange
config.outputName.10 TEXT SAVE SETUP StringRange
config.outputName.11 TEXT SAVE SETUP StringRange
config.outputName.12 TEXT SAVE SETUP StringRange
config.outputName.13 TEXT SAVE SETUP StringRange
config.outputName.14 TEXT SAVE SETUP StringRange
config.outputName.15 TEXT SAVE SETUP StringRange
config.outputName.16 TEXT SAVE SETUP StringRange
config.outputName.17 TEXT SAVE SETUP StringRange
config.outputName.18 TEXT SAVE SETUP StringRange
config.outputName.19 TEXT SAVE SETUP StringRange
config.outputName.20 TEXT SAVE SETUP StringRange
config.outputName.21 TEXT SAVE SETUP StringRange
config.outputName.22 TEXT SAVE SETUP StringRange
config.outputName.23 TEXT SAVE SETUP StringRange
config.outputName.24 TEXT SAVE SETUP StringRange
config.outputName.25 TEXT SAVE SETUP StringRange
config.outputName.26 TEXT SAVE SETUP StringRange
config.outputName.27 TEXT SAVE SETUP StringRange
config.outputName.28 TEXT SAVE SETUP StringRange
config.outputName.29 TEXT SAVE SETUP StringRange
config.outputName.30 TEXT SAVE SETUP StringRange
config.outputName.31 TEXT SAVE SETUP StringRange
config.outputName.32 TEXT SAVE SETUP StringRange