1.494 Novotronik-MAS5321

This page describes the device driver and the device window for a Novotronik Matrix MAS5321. It support models with 16, 24 or 32 inputs and 32 outputs:

Device window pages

The following table shows which device window pages are available with this individual device type. Tool-bar functions not mentioned here are described at the general description of device windows .

Configuration parameters

The MAS5321 do not need any configuration parameters except the settings for the serial interface

parameter description
Serial Remember to set the line parameters for the serial interface connected to the device. The recommended line setting for the use with the sat-nms software is 9600,N,8,1 .

Remote Control

Variables defined by this device driver

name type flags range
info.driver TEXT R/O StringRange R/O
lowLevel.cmd TEXT StringRange
lowLevel.reply TEXT R/O StringRange R/O
faults.99 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (Communication)
faults.commstat TEXT R/O StringRange R/O
info.type TEXT R/O StringRange R/O
info.port TEXT R/O StringRange R/O
info.frame TEXT R/O StringRange R/O
info.swversion TEXT R/O StringRange R/O
info.inputs INTEGER R/O IntegerRange R/O (0 .. 0)
info.outputs INTEGER R/O IntegerRange R/O (0 .. 0)
info.b TEXT R/O StringRange R/O
output.01 CHOICE EnumRange DIS (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.02 CHOICE EnumRange DIS (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.03 CHOICE EnumRange DIS (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.04 CHOICE EnumRange DIS (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.05 CHOICE EnumRange DIS (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.06 CHOICE EnumRange DIS (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.07 CHOICE EnumRange DIS (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.08 CHOICE EnumRange DIS (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.09 CHOICE EnumRange DIS (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.10 CHOICE EnumRange DIS (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.11 CHOICE EnumRange DIS (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.12 CHOICE EnumRange DIS (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.13 CHOICE EnumRange DIS (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.14 CHOICE EnumRange DIS (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.15 CHOICE EnumRange DIS (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.16 CHOICE EnumRange DIS (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.17 CHOICE EnumRange DIS (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.18 CHOICE EnumRange DIS (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.19 CHOICE EnumRange DIS (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.20 CHOICE EnumRange DIS (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.21 CHOICE EnumRange DIS (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.22 CHOICE EnumRange DIS (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.23 CHOICE EnumRange DIS (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.24 CHOICE EnumRange DIS (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.25 CHOICE EnumRange DIS (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.26 CHOICE EnumRange DIS (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.27 CHOICE EnumRange DIS (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.28 CHOICE EnumRange DIS (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.29 CHOICE EnumRange DIS (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.30 CHOICE EnumRange DIS (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.31 CHOICE EnumRange DIS (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.32 CHOICE EnumRange DIS (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
faults.01 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (Power supply +5V/1)
faults.02 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (Power supply +5V/2)
faults.03 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (Power supply +9V/1)
faults.04 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (Power supply +9V/2)
faults.05 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (Manual ctrl board)
faults.06 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (Input card 1/2)
faults.07 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (Input card 3/4)
faults.08 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (Input card 5/6)
faults.09 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (Input card 7/8)
faults.10 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (Distribution card 1)
faults.11 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (Distribution card 2)
faults.12 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (Distribution card 3)
faults.13 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (Distribution card 4)
faults.14 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (Distribution card 5)
faults.15 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (Distribution card 6)
faults.16 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (Distribution card 7)
faults.17 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (Distribution card 8)
faults.18 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (Matrix card 1)
faults.19 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (Matrix card 2)
faults.20 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (Matrix card 3)
faults.21 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (Matrix card 4)
faults.22 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (Matrix card 5)
faults.23 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (Matrix card 6)
faults.24 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (Matrix card 7)
faults.25 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (Matrix card 8)
faults.26 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (Switch card 1)
faults.27 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (Switch card 2)
faults.28 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (Switch card 3)
faults.29 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (Switch card 4)
faults.30 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (Switch card 5)
faults.31 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (Switch card 6)
faults.32 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (Switch card 7)
faults.33 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (Switch card 8)
faults.34 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (Output card 1)
faults.35 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (Output card 2)
faults.36 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (Output card 3)
faults.37 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (Output card 4)
reset TEXT NOPRESET StringRange
internal.manual TEXT R/O StringRange R/O
internal.board TEXT R/O StringRange R/O
internal.modules TEXT R/O StringRange R/O
internal.power TEXT R/O StringRange R/O