9.498 Novotronik-Matrix32

This page describes the device driver and the device window for a Novotronik L-Band Matrix with up to 32 inputs and outputs. The driver reads the available inputs (in steps of 8) and outputs (in steps of 1) from the matrix and shows only these available ports in the user interface.

Device window pages

The following table shows which device window pages are available with this individual device type. Tool-bar functions not mentioned here are described at the general description of device windows .

Configuration parameters

The Novotronik Matrix do not need any configuration parameters except the settings for the serial interface

parameter description
Serial Remember to set the line parameters for the serial interface connected to the device. The recommended line setting for the use with the sat-nms software is 19200,N,8,1 .

Variables defined by this device driver

name type flags range
info.driver TEXT R/O StringRange R/O
lowLevel.cmd TEXT StringRange
lowLevel.reply TEXT R/O StringRange R/O
faults.99 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (Communication)
faults.commstat TEXT R/O StringRange R/O
info.type TEXT R/O StringRange R/O
info.port TEXT R/O StringRange R/O
info.frame TEXT R/O StringRange R/O
info.swversion TEXT R/O StringRange R/O
info.inputs TEXT R/O StringRange R/O
info.outputs TEXT R/O StringRange R/O
output.01 CHOICE EnumRange DIS (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.02 CHOICE EnumRange DIS (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.03 CHOICE EnumRange DIS (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.04 CHOICE EnumRange DIS (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.05 CHOICE EnumRange DIS (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.06 CHOICE EnumRange DIS (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.07 CHOICE EnumRange DIS (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.08 CHOICE EnumRange DIS (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.09 CHOICE EnumRange DIS (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.10 CHOICE EnumRange DIS (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.11 CHOICE EnumRange DIS (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.12 CHOICE EnumRange DIS (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.13 CHOICE EnumRange DIS (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.14 CHOICE EnumRange DIS (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.15 CHOICE EnumRange DIS (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.16 CHOICE EnumRange DIS (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.17 CHOICE EnumRange DIS (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.18 CHOICE EnumRange DIS (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.19 CHOICE EnumRange DIS (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.20 CHOICE EnumRange DIS (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.21 CHOICE EnumRange DIS (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.22 CHOICE EnumRange DIS (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.23 CHOICE EnumRange DIS (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.24 CHOICE EnumRange DIS (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.25 CHOICE EnumRange DIS (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.26 CHOICE EnumRange DIS (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.27 CHOICE EnumRange DIS (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.28 CHOICE EnumRange DIS (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.29 CHOICE EnumRange DIS (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.30 CHOICE EnumRange DIS (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.31 CHOICE EnumRange DIS (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
output.32 CHOICE EnumRange DIS (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32)
faults.01 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (Batterie status)
faults.02 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (Power supply red.)
faults.03 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (Power supply +5V/1)
faults.04 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (Power supply +5V/2)
faults.05 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (Power supply +12V/1)
faults.06 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (Power supply +12V/2)
faults.07 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (Manual ctrl board)
faults.08 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (Interface board)
faults.09 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (Switch board 01)
faults.10 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (Switch board 02)
faults.11 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (Switch board 03)
faults.12 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (Switch board 04)
faults.13 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (Switch board 05)
faults.14 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (Switch board 06)
faults.15 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (Switch board 07)
faults.16 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (Switch board 08)
faults.17 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (Switch board 09)
faults.18 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (Switch board 10)
faults.19 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (Switch board 11)
faults.20 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (Switch board 12)
faults.21 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (Switch board 13)
faults.22 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (Switch board 14)
faults.23 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (Switch board 15)
faults.24 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (Switch board 16)
faults.25 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (Switch board 17)
faults.26 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (Switch board 18)
faults.27 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (Switch board 19)
faults.28 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (Switch board 20)
faults.29 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (Switch board 21)
faults.30 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (Switch board 22)
faults.31 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (Switch board 23)
faults.32 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (Switch board 24)
faults.33 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (Switch board 25)
faults.34 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (Switch board 26)
faults.35 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (Switch board 27)
faults.36 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (Switch board 28)
faults.37 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (Switch board 29)
faults.38 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (Switch board 30)
faults.39 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (Switch board 31)
faults.40 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (Switch board 32)
reset TEXT NOPRESET StringRange
internal.manual TEXT R/O StringRange R/O
internal.board TEXT R/O StringRange R/O
internal.modules TEXT R/O StringRange R/O
internal.power TEXT R/O StringRange R/O