The table below shows the complete list of M&C parameters the beacon receiver knows. For each parameter the data type and a short description is given.
| name | type | unit | description | |
|---|---|---|---|---|
| adcv | r/o | float | Raw adc value | |
| aout | r/o | float | V | Analog output voltage |
| addr | A B C D E F G NONE | Communication address | ||
| attn | 0 10 20 30 | dB | Attenuation | |
| autr | DISABLED ENABLED | SNMP traps | ||
| bgih | OFF ON | Background inhibit | ||
| boot | integer | Reboot | ||
| c2n0 | r/o | float | dBHz | C/N0 ratio in 1 Hz |
| cnmf | float | MHz | Noise measurement frequency | |
| cnmi | integer | sec | Noise measurement interval | |
| cton | r/o | float | dB | C/N ratio |
| daco | float | dB | Analog output offset | |
| dacs | float | V/dB | Analog output scale | |
| dele | integer | Delete target | ||
| dflt | r/o | character string | D/C supply fault | |
| drfr | integer | sec | Display refresh rate | |
| edg2 | float | MHz | Band edge 2/3 | |
| edg3 | float | MHz | Band edge 3/4 | |
| edge | float | MHz | Band edge 1/2 | |
| fflt | r/o | character string | Frequency tracking fault | |
| fltr | 0.1 0.2 0.5 1 2 5 | Hz | Post detector filter | |
| fofs | r/o | float | kHz | Frequency tracking offset |
| freq | float | MHz | RF receive frequency | |
| ftri | integer | sec | Frequency tracking interval | |
| ftrk | OFF ON | Frequency tracking | ||
| ftrp | r/o | integer | Frequency track in progress | |
| ftrw | float | kHz | Frequency tracking width | |
| i221 | OFF ON | LO 1 22kHz tone | ||
| i222 | OFF ON | LO 2 22kHz tone | ||
| i223 | OFF ON | LO 3 22kHz tone | ||
| i224 | OFF ON | LO 4 22kHz tone | ||
| i225 | OFF ON | LO 5 22kHz tone | ||
| i226 | OFF ON | LO 6 22kHz tone | ||
| i227 | OFF ON | LO 7 22kHz tone | ||
| i228 | OFF ON | LO 8 22kHz tone | ||
| i229 | OFF ON | LO 9 22kHz tone | ||
| i22a | OFF ON | LO 10 22kHz tone | ||
| i22b | OFF ON | LO 11 22kHz tone | ||
| i22c | OFF ON | LO 12 22kHz tone | ||
| i22d | OFF ON | LO 13 22kHz tone | ||
| i22e | OFF ON | LO 14 22kHz tone | ||
| i22f | OFF ON | LO 15 22kHz tone | ||
| i22g | OFF ON | LO 16 22kHz tone | ||
| ilv1 | 14V 18V | LO 1 LNB voltage | ||
| ilv2 | 14V 18V | LO 2 LNB voltage | ||
| ilv3 | 14V 18V | LO 3 LNB voltage | ||
| ilv4 | 14V 18V | LO 4 LNB voltage | ||
| ilv5 | 14V 18V | LO 5 LNB voltage | ||
| ilv6 | 14V 18V | LO 6 LNB voltage | ||
| ilv7 | 14V 18V | LO 7 LNB voltage | ||
| ilv8 | 14V 18V | LO 8 LNB voltage | ||
| ilv9 | 14V 18V | LO 9 LNB voltage | ||
| ilva | 14V 18V | LO 10 LNB voltage | ||
| ilvb | 14V 18V | LO 11 LNB voltage | ||
| ilvc | 14V 18V | LO 12 LNB voltage | ||
| ilvd | 14V 18V | LO 13 LNB voltage | ||
| ilve | 14V 18V | LO 14 LNB voltage | ||
| ilvf | 14V 18V | LO 15 LNB voltage | ||
| ilvg | 14V 18V | LO 16 LNB voltage | ||
| ipt1 | character string | SNMP trap IP 1 | ||
| ipt2 | character string | SNMP trap IP 2 | ||
| ipt3 | character string | SNMP trap IP 3 | ||
| ipt4 | character string | SNMP trap IP 4 | ||
| isl1 | J8.1 ... J11.4 (see below) | LO 1 Input | ||
| isl2 | J8.1 ... J11.4 (see below) | LO 2 Input | ||
| isl3 | J8.1 ... J11.4 (see below) | LO 3 Input | ||
| isl4 | J8.1 ... J11.4 (see below) | LO 4 Input | ||
| isl5 | J8.1 ... J11.4 (see below) | LO 5 Input | ||
| isl6 | J8.1 ... J11.4 (see below) | LO 6 Input | ||
| isl7 | J8.1 ... J11.4 (see below) | LO 7 Input | ||
| isl8 | J8.1 ... J11.4 (see below) | LO 8 Input | ||
| isl9 | J8.1 ... J11.4 (see below) | LO 9 Input | ||
| isla | J8.1 ... J11.4 (see below) | LO 10 Input | ||
| islb | J8.1 ... J11.4 (see below) | LO 11 Input | ||
| islc | J8.1 ... J11.4 (see below) | LO 12 Input | ||
| isld | J8.1 ... J11.4 (see below) | LO 13 Input | ||
| isle | J8.1 ... J11.4 (see below) | LO 14 Input | ||
| islf | J8.1 ... J11.4 (see below) | LO 15 Input | ||
| islg | J8.1 ... J11.4 (see below) | LO 16 Input | ||
| ivpr | character string | Invalid parameter value | ||
| lbfr | r/o | float | MHz | L-Band receive frequency |
| levl | r/o | float | dBm | Input level |
| lm1h | float | MHz | LO 1 high frequency limit | |
| lm1l | float | MHz | LO 1 low frequency limit | |
| lm2h | float | MHz | LO 2 high frequency limit | |
| lm2l | float | MHz | LO 2 low frequency limit | |
| lm3h | float | MHz | LO 3 high frequency limit | |
| lm3l | float | MHz | LO 3 low frequency limit | |
| lm4h | float | MHz | LO 4 high frequency limit | |
| lm4l | float | MHz | LO 4 low frequency limit | |
| lm5h | float | MHz | LO 5 high frequency limit | |
| lm5l | float | MHz | LO 5 low frequency limit | |
| lm6h | float | MHz | LO 6 high frequency limit | |
| lm6l | float | MHz | LO 6 low frequency limit | |
| lm7h | float | MHz | LO 7 high frequency limit | |
| lm7l | float | MHz | LO 7 low frequency limit | |
| lm8h | float | MHz | LO 8 high frequency limit | |
| lm8l | float | MHz | LO 8 low frequency limit | |
| lm9h | float | MHz | LO 9 high frequency limit | |
| lm9l | float | MHz | LO 9 low frequency limit | |
| lmah | float | MHz | LO 10 high frequency limit | |
| lmal | float | MHz | LO 10 low frequency limit | |
| lmbh | float | MHz | LO 11 high frequency limit | |
| lmbl | float | MHz | LO 11 low frequency limit | |
| lmch | float | MHz | LO 12 high frequency limit | |
| lmcl | float | MHz | LO 12 low frequency limit | |
| lmdh | float | MHz | LO 13 high frequency limit | |
| lmdl | float | MHz | LO 13 low frequency limit | |
| lmeh | float | MHz | LO 14 high frequency limit | |
| lmel | float | MHz | LO 14 low frequency limit | |
| lmfh | float | MHz | LO 15 high frequency limit | |
| lmfl | float | MHz | LO 15 low frequency limit | |
| lmgh | float | MHz | LO 16 high frequency limit | |
| lmgl | float | MHz | LO 16 low frequency limit | |
| ln22 | OFF ON AUTO | 22kHz Tone | ||
| lnbv | OFF 14V 18V AUTO | LNB voltage | ||
| load | integer | Load target | ||
| lof1 | float | MHz | LO frequency 1 | |
| lof2 | float | MHz | LO frequency 2 | |
| lof3 | float | MHz | LO frequency 3 | |
| lof4 | float | MHz | LO frequency 4 | |
| lof5 | float | MHz | LO frequency 5 | |
| lof6 | float | MHz | LO frequency 6 | |
| lof7 | float | MHz | LO frequency 7 | |
| lof8 | float | MHz | LO frequency 8 | |
| lof9 | float | MHz | LO frequency 9 | |
| lofa | float | MHz | LO frequency 10 | |
| lofb | float | MHz | LO frequency 11 | |
| lofc | float | MHz | LO frequency 12 | |
| lofd | float | MHz | LO frequency 13 | |
| lofe | float | MHz | LO frequency 14 | |
| loff | float | MHz | LO frequency 15 | |
| lofg | float | MHz | LO frequency 16 | |
| lofr | r/o | float | MHz | LO frequency |
| lomo | LEGACY 8-LO-MODE (see below) | LO selection mode | ||
| mmod | OFF C/N C/N0 | C/N measurement mode | ||
| msbw | 6 12 30 100 | kHz | Measurement bandwidth | |
| mval | r/o | float | dB | Measurement value |
| nmsp | r/o | integer | Noise meas. in progress | |
| nois | r/o | float | dBm | Noise level |
| note | character string | Note | ||
| novl | OFF ON | Novella emulation | ||
| nvst | r/o | character string | Novella status message | |
| pwda | character string | * | Admin password | |
| pwdu | character string | * | User password | |
| rcom | character string | SNMP read community | ||
| rel2 | LEVEL FTRACK | Relay 2 function | ||
| rxp1 | H V H/V | LO 1 Polarization | ||
| rxp2 | H V H/V | LO 2 Polarization | ||
| rxp3 | H V H/V | LO 3 Polarization | ||
| rxp4 | H V H/V | LO 4 Polarization | ||
| rxp5 | H V H/V | LO 5 Polarization | ||
| rxp6 | H V H/V | LO 6 Polarization | ||
| rxp7 | H V H/V | LO 7 Polarization | ||
| rxp8 | H V H/V | LO 8 Polarization | ||
| rxp9 | H V H/V | LO 9 Polarization | ||
| rxpa | H V H/V | LO 10 Polarization | ||
| rxpb | H V H/V | LO 11 Polarization | ||
| rxpc | H V H/V | LO 12 Polarization | ||
| rxpd | H V H/V | LO 13 Polarization | ||
| rxpe | H V H/V | LO 14 Polarization | ||
| rxpf | H V H/V | LO 15 Polarization | ||
| rxpg | H V H/V | LO 16 Polarization | ||
| rxpl | H V | Polarization | ||
| sact | r/o | integer | Signal search active | |
| save | integer | Save target | ||
| sccl | r/o | character string | Spectrum comp. choices | |
| scmp | character string | Spectrum compensation | ||
| scnt | r/o | integer | Save count | |
| scon | character string | SNMP system contact | ||
| sdly | integer | sec | Signal search delay | |
| sflt | r/o | character string | Synth fault | |
| sfrc | character string | Signal search force | ||
| sloc | character string | SNMP system location | ||
| snam | character string | SNMP system name | ||
| srno | r/o | character string | Device serial no | |
| ssen | OFF ON | Signal search enable | ||
| step | character string | Frequency step | ||
| sver | r/o | character string | Software version | |
| tcom | character string | SNMP trap community | ||
| temp | r/o | float | °C | Temperature |
| tflt | r/o | character string | Threshold fault | |
| thrh | float | dBm | Alarm threshold | |
| udpa | character string | UDP destination address | ||
| uims | OFF ON | Use internal multiswitch | ||
| wcom | character string | SNMP write community |
Remarks
isl1 to islg allow to select one of J8.1 J8.2 J8.3 J8.4 J9.1 J9.2 J9.3 J9.4 with devices equipped with 8 inputs and one of J8.1 J8.2 J8.3 J8.4 J9.1 J9.2 J9.3 J9.4 J10.1 J10.2 J10.3 J10.4 J11.1 J11.2 J11.3 J11.4 with 16-input devices.lomo allows to select LECACY 16-LO-MODE with 16-input devices. There ist no 8-LO-MODE in this case.