1.493 Novotronik-MAS3670

This page describes the device driver and the device window for a Novotronik 32x64 Switch Matrix MAS3670.

Device window pages

The following table shows which device window pages are available with this individual device type. Tool-bar functions not mentioned here are described at the general description of device windows .

Configuration parameters

The MAS3670 do not need any configuration parameters except SNMP settings

Variables defined by this device driver

name type flags range
info.driver TEXT R/O StringRange R/O
lowLevel.cmd TEXT StringRange
lowLevel.reply TEXT R/O StringRange R/O
faults.99 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (Communication)
faults.commstat TEXT R/O StringRange R/O
info.type TEXT R/O StringRange R/O
info.port TEXT R/O StringRange R/O
info.frame TEXT R/O StringRange R/O
config.readBackDelay INTEGER SAVE SETUP IntegerRange (100 .. 10000)
config.deviceComment TEXT SAVE SETUP StringRange
info.model TEXT R/O StringRange R/O
info.revision TEXT R/O StringRange R/O
output.01 CHOICE EnumRange (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64)
output.02 CHOICE EnumRange (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64)
output.03 CHOICE EnumRange (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64)
output.04 CHOICE EnumRange (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64)
output.05 CHOICE EnumRange (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64)
output.06 CHOICE EnumRange (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64)
output.07 CHOICE EnumRange (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64)
output.08 CHOICE EnumRange (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64)
output.09 CHOICE EnumRange (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64)
output.10 CHOICE EnumRange (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64)
output.11 CHOICE EnumRange (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64)
output.12 CHOICE EnumRange (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64)
output.13 CHOICE EnumRange (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64)
output.14 CHOICE EnumRange (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64)
output.15 CHOICE EnumRange (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64)
output.16 CHOICE EnumRange (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64)
output.17 CHOICE EnumRange (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64)
output.18 CHOICE EnumRange (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64)
output.19 CHOICE EnumRange (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64)
output.20 CHOICE EnumRange (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64)
output.21 CHOICE EnumRange (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64)
output.22 CHOICE EnumRange (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64)
output.23 CHOICE EnumRange (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64)
output.24 CHOICE EnumRange (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64)
output.25 CHOICE EnumRange (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64)
output.26 CHOICE EnumRange (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64)
output.27 CHOICE EnumRange (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64)
output.28 CHOICE EnumRange (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64)
output.29 CHOICE EnumRange (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64)
output.30 CHOICE EnumRange (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64)
output.31 CHOICE EnumRange (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64)
output.32 CHOICE EnumRange (00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64)
iok.in.01.fault BOOLEAN R/O BooleanRange R/O (true false)
iok.in.02.fault BOOLEAN R/O BooleanRange R/O (true false)
iok.in.03.fault BOOLEAN R/O BooleanRange R/O (true false)
iok.in.04.fault BOOLEAN R/O BooleanRange R/O (true false)
iok.in.05.fault BOOLEAN R/O BooleanRange R/O (true false)
iok.in.06.fault BOOLEAN R/O BooleanRange R/O (true false)
iok.in.07.fault BOOLEAN R/O BooleanRange R/O (true false)
iok.in.08.fault BOOLEAN R/O BooleanRange R/O (true false)
iok.in.09.fault BOOLEAN R/O BooleanRange R/O (true false)
iok.in.10.fault BOOLEAN R/O BooleanRange R/O (true false)
iok.in.11.fault BOOLEAN R/O BooleanRange R/O (true false)
iok.in.12.fault BOOLEAN R/O BooleanRange R/O (true false)
iok.in.13.fault BOOLEAN R/O BooleanRange R/O (true false)
iok.in.14.fault BOOLEAN R/O BooleanRange R/O (true false)
iok.in.15.fault BOOLEAN R/O BooleanRange R/O (true false)
iok.in.16.fault BOOLEAN R/O BooleanRange R/O (true false)
hlk.in.01.fault BOOLEAN R/O BooleanRange R/O (true false)
hlk.in.02.fault BOOLEAN R/O BooleanRange R/O (true false)
hlk.in.03.fault BOOLEAN R/O BooleanRange R/O (true false)
hlk.in.04.fault BOOLEAN R/O BooleanRange R/O (true false)
hlk.in.05.fault BOOLEAN R/O BooleanRange R/O (true false)
hlk.in.06.fault BOOLEAN R/O BooleanRange R/O (true false)
hlk.in.07.fault BOOLEAN R/O BooleanRange R/O (true false)
hlk.in.08.fault BOOLEAN R/O BooleanRange R/O (true false)
hlk.in.09.fault BOOLEAN R/O BooleanRange R/O (true false)
hlk.in.10.fault BOOLEAN R/O BooleanRange R/O (true false)
hlk.in.11.fault BOOLEAN R/O BooleanRange R/O (true false)
hlk.in.12.fault BOOLEAN R/O BooleanRange R/O (true false)
hlk.in.13.fault BOOLEAN R/O BooleanRange R/O (true false)
hlk.in.14.fault BOOLEAN R/O BooleanRange R/O (true false)
hlk.in.15.fault BOOLEAN R/O BooleanRange R/O (true false)
hlk.in.16.fault BOOLEAN R/O BooleanRange R/O (true false)
hsk.in.01.fault BOOLEAN R/O BooleanRange R/O (true false)
hsk.in.02.fault BOOLEAN R/O BooleanRange R/O (true false)
hsk.in.03.fault BOOLEAN R/O BooleanRange R/O (true false)
hsk.in.04.fault BOOLEAN R/O BooleanRange R/O (true false)
hsk.in.05.fault BOOLEAN R/O BooleanRange R/O (true false)
hsk.in.06.fault BOOLEAN R/O BooleanRange R/O (true false)
hsk.in.07.fault BOOLEAN R/O BooleanRange R/O (true false)
hsk.in.08.fault BOOLEAN R/O BooleanRange R/O (true false)
hsk.in.09.fault BOOLEAN R/O BooleanRange R/O (true false)
hsk.in.10.fault BOOLEAN R/O BooleanRange R/O (true false)
hsk.in.11.fault BOOLEAN R/O BooleanRange R/O (true false)
hsk.in.12.fault BOOLEAN R/O BooleanRange R/O (true false)
hsk.in.13.fault BOOLEAN R/O BooleanRange R/O (true false)
hsk.in.14.fault BOOLEAN R/O BooleanRange R/O (true false)
hsk.in.15.fault BOOLEAN R/O BooleanRange R/O (true false)
hsk.in.16.fault BOOLEAN R/O BooleanRange R/O (true false)
hsk.in.17.fault BOOLEAN R/O BooleanRange R/O (true false)
hsk.in.18.fault BOOLEAN R/O BooleanRange R/O (true false)
hsk.in.19.fault BOOLEAN R/O BooleanRange R/O (true false)
hsk.in.20.fault BOOLEAN R/O BooleanRange R/O (true false)
hsk.in.21.fault BOOLEAN R/O BooleanRange R/O (true false)
hsk.in.22.fault BOOLEAN R/O BooleanRange R/O (true false)
hsk.in.23.fault BOOLEAN R/O BooleanRange R/O (true false)
hsk.in.24.fault BOOLEAN R/O BooleanRange R/O (true false)
hsk.in.25.fault BOOLEAN R/O BooleanRange R/O (true false)
hsk.in.26.fault BOOLEAN R/O BooleanRange R/O (true false)
hsk.in.27.fault BOOLEAN R/O BooleanRange R/O (true false)
hsk.in.28.fault BOOLEAN R/O BooleanRange R/O (true false)
hsk.in.29.fault BOOLEAN R/O BooleanRange R/O (true false)
hsk.in.30.fault BOOLEAN R/O BooleanRange R/O (true false)
hsk.in.31.fault BOOLEAN R/O BooleanRange R/O (true false)
hsk.in.32.fault BOOLEAN R/O BooleanRange R/O (true false)
hsk.out.01.fault BOOLEAN R/O BooleanRange R/O (true false)
hsk.out.02.fault BOOLEAN R/O BooleanRange R/O (true false)
hsk.out.03.fault BOOLEAN R/O BooleanRange R/O (true false)
hsk.out.04.fault BOOLEAN R/O BooleanRange R/O (true false)
hsk.out.05.fault BOOLEAN R/O BooleanRange R/O (true false)
hsk.out.06.fault BOOLEAN R/O BooleanRange R/O (true false)
hsk.out.07.fault BOOLEAN R/O BooleanRange R/O (true false)
hsk.out.08.fault BOOLEAN R/O BooleanRange R/O (true false)
hsk.out.09.fault BOOLEAN R/O BooleanRange R/O (true false)
hsk.out.10.fault BOOLEAN R/O BooleanRange R/O (true false)
hsk.out.11.fault BOOLEAN R/O BooleanRange R/O (true false)
hsk.out.12.fault BOOLEAN R/O BooleanRange R/O (true false)
hsk.out.13.fault BOOLEAN R/O BooleanRange R/O (true false)
hsk.out.14.fault BOOLEAN R/O BooleanRange R/O (true false)
hsk.out.15.fault BOOLEAN R/O BooleanRange R/O (true false)
hsk.out.16.fault BOOLEAN R/O BooleanRange R/O (true false)
iok.out.01.fault BOOLEAN R/O BooleanRange R/O (true false)
iok.out.02.fault BOOLEAN R/O BooleanRange R/O (true false)
iok.out.03.fault BOOLEAN R/O BooleanRange R/O (true false)
iok.out.04.fault BOOLEAN R/O BooleanRange R/O (true false)
iok.out.05.fault BOOLEAN R/O BooleanRange R/O (true false)
iok.out.06.fault BOOLEAN R/O BooleanRange R/O (true false)
iok.out.07.fault BOOLEAN R/O BooleanRange R/O (true false)
iok.out.08.fault BOOLEAN R/O BooleanRange R/O (true false)
faults.01 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (CRK2000182)
faults.02 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (Manual Control)
faults.03 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (IOK Input cards)
faults.04 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (HLK Divider cards)
faults.05 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (HSK Matrix cards)
faults.06 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (HSK Switch cards)
faults.07 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (IOK Output cards)
faults.08 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (Power supply +5V/1)
faults.09 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (Power supply +5V/2)
faults.10 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (Power supply +9V/1-1)
faults.11 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (Power supply +9V/1-2)
faults.12 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (Power supply +9V/2-1)
faults.13 ALARM R/O AlarmFlagRange R/O (Power supply +9V/2-2)