Connector layout DEICE-Controller

CON1 LAN
| Pin | Identifier | Description | Type | Remark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TX+ | default Ethernet cabling (10Base-T) | OUT | |
| 2 | TX- | OUT | ||
| 3 | RX+ | IN | ||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | RX- | IN | ||
| 7 | ||||
| 8 |
CON2 power input
| Pin | Identifier | Description | Type | Remark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24V DC | voltage input for DEICE-Controller | DC in | |
| 2 | GND DC | DC in | ||
| 3 | 24V EXT | voltage input for WG Switches etc. | DC in | |
| 4 | GND EXT | DC in |
CON3 power input
| Pin | Identifier | Description | Type | Remark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24V DC | voltage input for DEICE-Controller | DC in | |
| 2 | GND DC | DC in | ||
| 3 | 24V EXT | voltage input for WG Switches etc. | DC in | |
| 4 | GND EXT | DC in |
CON4 output 1..5
| Pin | Identifier | Description | Type | Remark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IN1 | Output 1 in | DC in | |
| 2 | OUT1 | Output 1 out | DC out | JP1: 1-2 d-out, 2-3 na |
| 3 | IN2 | Output 2 in | DC in | |
| 4 | OUT2 | Output 2 out | DC out | JP2: 1-2 d-out, 2-3 na |
| 5 | IN3 | Output 3 in | DC in | |
| 6 | OUT3 | Output 3 out | DC out | JP3: 1-2 d-out, 2-3 na |
| 7 | IN4 | Output 4 in | DC in | |
| 8 | OUT4 | Output 4 out | DC out | JP4: 1-2 d-out, 2-3 na |
| 9 | IN5 | Output 5 in | DC in | |
| 10 | OUT5 | Output 5 out | DC out | JP5: 1-2 d-out, 2-3 na |
CON5 output 6..10
| Pin | Identifier | Description | Type | Remark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IN6 | Output 6 in | DC in | |
| 2 | OUT6 | Output 6 out | DC out | JP6: 1-2 d-out, 2-3 na |
| 3 | IN7 | Output 7 in | DC in | |
| 4 | OUT7 | Output 7 out | DC out | JP7: 1-2 d-out, 2-3 na |
| 5 | IN8 | Output 8 in | DC in | |
| 6 | OUT8 | Output 8 out | DC out | JP8: 1-2 d-out, 2-3 na |
| 7 | IN9 | Output 9 in | DC in | |
| 8 | OUT9 | Output 9 out | DC out | JP9: 1-2 d-out, 2-3 na |
| 9 | IN10 | Output 10 in | DC in | |
| 10 | OUT10 | Output 10 out | DC out | JP10: 1-2 d-out, 2-3 na |
CON6 digital input
| Pin | Identifier | Description | Type | Remark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIN 1 | digital input | input | HBL1-AL1 |
| 2 | GND | reference voltage | DC out | |
| 3 | DIN 2 | digital input | input | HBL2-AL1 |
| 4 | GND | reference voltage | DC out | |
| 5 | DIN 3 | digital input | input | HBL3-AL1 |
| 6 | GND | reference voltage | DC out | |
| 7 | DIN 4 | digital input | input | HBL4-AL1 |
| 8 | GND | reference voltage | DC out |
CON7 digital input
| Pin | Identifier | Description | Type | Remark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIN 5 | digital input | input | HBL5-AL1 |
| 2 | GND | reference voltage | DC out | |
| 3 | DIN 6 | digital input | input | HBL6-AL1 |
| 4 | GND | reference voltage | DC out | |
| 5 | DIN 7 | digital input | input | HBL7-AL1 |
| 6 | GND | reference voltage | DC out | |
| 7 | DIN 8 | digital input | input | HBL8-AL1 |
| 8 | GND | reference voltage | DC out |
CON8 digital input
| Pin | Identifier | Description | Type | Remark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIN 9 | digital input | input | HBL9-AL1 |
| 2 | GND | reference voltage | DC out | |
| 3 | DIN 10 | digital input | input | HBL10-AL1 |
| 4 | GND | reference voltage | DC out | |
| 5 | DIN 11 | digital input | input | HBL11-AL1 |
| 6 | GND | reference voltage | DC out | |
| 7 | DIN 12 | digital input | input | SUB-AL1 |
| 8 | GND | reference voltage | DC out |
CON9 digital input
| Pin | Identifier | Description | Type | Remark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIN 13 | digital input | input | RBL-AL1 |
| 2 | GND | reference voltage | DC out | |
| 3 | DIN 14 | digital input | input | Int. Temp. Sens-AL |
| 4 | GND | reference voltage | DC out | |
| 5 | DIN 15 | digital input | input | Amb. Temp. Sens |
| 6 | GND | reference voltage | DC out | |
| 7 | DIN 16 | digital input | input | Sub. Temp. Sens. |
| 8 | GND | reference voltage | DC out |
CON10 I/O 1
| Pin | Identifier | Description | Type | Remark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OUT 17 | 24VDC out | DC out | HBL1 |
| 2 | GND_EXT | GND | DC out | |
| 3 | OUT 18 | 24VDC out | DC out | HBL2 |
| 4 | IN 33 | input | DC in | |
| 5 | GND_EXT | com | DC out | |
| 6 | IN 34 | input | DC in | |
| 7 | na | na | na | |
| 8 | na | na | na |
CON11 I/O 2
| Pin | Identifier | Description | Type | Remark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OUT 19 | 24VDC out | DC out | HBL3 |
| 2 | GND_EXT | GND | DC out | |
| 3 | OUT 20 | 24VDC out | DC out | HBL4 |
| 4 | IN 35 | input | DC in | |
| 5 | GND_EXT | com | DC out | |
| 6 | IN 36 | input | DC in | |
| 7 | na | na | na | |
| 8 | na | na | na |
CON12 I/O 3
| Pin | Identifier | Description | Type | Remark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OUT 21 | 24VDC out | DC out | HBL5 |
| 2 | GND_EXT | GND | DC out | |
| 3 | OUT 22 | 24VDC out | DC out | HBL6 |
| 4 | IN 37 | input | DC in | |
| 5 | GND_EXT | com | DC out | |
| 6 | IN 38 | input | DC in | |
| 7 | na | na | na | |
| 8 | na | na | na |
CON13 I/O 4
| Pin | Identifier | Description | Type | Remark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OUT 23 | 24VDC out | DC out | HBL7 |
| 2 | GND_EXT | GND | DC out | |
| 3 | OUT 24 | 24VDC out | DC out | HBL8 |
| 4 | IN 39 | input | DC in | |
| 5 | GND_EXT | com | DC out | |
| 6 | IN 40 | input | DC in | |
| 7 | na | na | na | |
| 8 | na | na | na |
CON14_Power_output
| Pin | Identifier | Description | Type | Remark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24V EXT | spare outputs | DC out | |
| 2 | 24V EXT | DC out | ||
| 3 | GND EXT | DC out | ||
| 4 | GND EXT | DC out |
CON15 RS232 I2C
| Pin | Identifier | Description | Type | Remark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RS232 0 TX | RS232 access 0 | output | |
| 2 | RS232 0 RX | input | ||
| 3 | GND | DC out | ||
| 4 | RS232 1 TX | RS232 access 1 | output | |
| 5 | RS232 1 RX | input | ||
| 6 | I2C SDA | I²C data | output | |
| 7 | I2C SCL | I²C clock | output | |
| 8 | GND | DC out |
CON16 digital out
| Pin | Identifier | Description | Type | Remark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COM 11 | input | ||
| 2 | COM 12 | input | ||
| 3 | OUT 11 | switched COM1 by RE6 | output | Deice Mode |
| 4 | COM 12 | input | ||
| 5 | OUT 12 | switched COM1 by RE5 | output | Deice Requested |
| 6 | COM 12 | input | ||
| 7 | OUT 13 | switched COM1 by RE4 | output | Rain BL Mode |
| 8 | COM 12 | input | ||
| 9 | COM 14 | input | ||
| 10 | OUT 14 | switched IN4 by RE3 | output | Rain BL Requested |
| 11 | COM 15 | input | ||
| 12 | OUT 15 | switched IN5 by RE2 | output | Deice Alarm |
| 13 | COM 16 | input | ||
| 14 | OUT 16 | switched IN6 by RE1 | output | Rain BL Alarm |
CON17 external temperature sensors
| Pin | Identifier | Description | Type | Remark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SENS OUT1 | output to PT1000 | DC out | |
| 2 | SENS IN1 | input to PT1000 | DC in | Ambient Temp. |
| 3 | SENS OUT2 | output to PT1000 | DC out | |
| 4 | SENS IN2 | input to PT1000 | DC in | Panel Temp. |
| 5 | SENS OUT3 | output to PT1000 | DC out | |
| 6 | SENS IN3 | input to PT1000 | DC in | Int. Temp Refl. bottom |
| 7 | SENS OUT4 | output to PT1000 | DC out | |
| 8 | SENS IN4 | input to PT1000 | DC in | Int. Temp. Refl. top |
CON18 digital input
| Pin | Identifier | Description | Type | Remark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIN 17 | digital input | input | HBL1-AL2 |
| 2 | GND | reference voltage | DC out | |
| 3 | DIN 18 | digital input | input | HBL2-AL2 |
| 4 | GND | reference voltage | DC out | |
| 5 | DIN 19 | digital input | input | HBL3-AL2 |
| 6 | GND | reference voltage | DC out | |
| 7 | DIN 20 | digital input | input | HBL4-AL2 |
| 8 | GND | reference voltage | DC out |
CON19 digital input
| Pin | Identifier | Description | Type | Remark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIN 21 | digital input | input | HBL5-AL2 |
| 2 | GND | reference voltage | DC out | |
| 3 | DIN 22 | digital input | input | HBL6-AL2 |
| 4 | GND | reference voltage | DC out | |
| 5 | DIN 23 | digital input | input | HBL7-AL2 |
| 6 | GND | reference voltage | DC out | |
| 7 | DIN 24 | digital input | input | HBL8-AL2 |
| 8 | GND | reference voltage | DC out |
CON20 digital input
| Pin | Identifier | Description | Type | Remark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIN 25 | digital input | input | HBL9-AL2 |
| 2 | GND | reference voltage | DC out | |
| 3 | DIN 26 | digital input | input | HBL10-AL2 |
| 4 | GND | reference voltage | DC out | |
| 5 | DIN 27 | digital input | input | HBL11-AL2 |
| 6 | GND | reference voltage | DC out | |
| 7 | DIN 28 | digital input | input | SUB-AL2 |
| 8 | GND | reference voltage | DC out |
CON21 digital input
| Pin | Identifier | Description | Type | Remark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIN 29 | digital input | input | RBL-AL2 |
| 2 | GND | reference voltage | DC out | |
| 3 | DIN 30 | digital input | input | Rain Sens. |
| 4 | GND | reference voltage | DC out | |
| 5 | DIN 31 | digital input | input | Deice Sens |
| 6 | GND | reference voltage | DC out | |
| 7 | DIN 32 | digital input | input | Opt. Sens |
| 8 | GND | reference voltage | DC out |
CON22 I/O 6
| Pin | Identifier | Description | Type | Remark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OUT 27 | 24VDC out | DC out | HBL11 |
| 2 | GND_EXT | GND | DC out | |
| 3 | OUT 28 | 24VDC out | DC out | SUB |
| 4 | IN 43 | input | DC in | |
| 5 | GND_EXT | com | DC out | |
| 6 | IN 44 | input | DC in | |
| 7 | na | na | na | |
| 8 | na | na | na |
CON23 I/O 5
| Pin | Identifier | Description | Type | Remark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OUT 25 | 24VDC out | DC out | HBL9 |
| 2 | GND_EXT | GND | DC out | |
| 3 | OUT 26 | 24VDC out | DC out | HBL10 |
| 4 | IN 41 | input | DC in | |
| 5 | GND_EXT | com | DC out | |
| 6 | IN 42 | input | DC in | |
| 7 | na | na | na | |
| 8 | na | na | na |
CON24 I/O 8
| Pin | Identifier | Description | Type | Remark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OUT 31 | 24VDC out | DC out | |
| 2 | GND_EXT | GND | DC out | |
| 3 | OUT 32 | 24VDC out | DC out | |
| 4 | IN 47 | input | DC in | |
| 5 | GND_EXT | com | DC out | |
| 6 | IN 48 | input | DC in | |
| 7 | na | na | na | |
| 8 | na | na | na |
CON25 I/O 7
| Pin | Identifier | Description | Type | Remark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OUT 29 | 24VDC out | DC out | RBL |
| 2 | GND_EXT | GND | DC out | |
| 3 | OUT 30 | 24VDC out | DC out | |
| 4 | IN 45 | input | DC in | |
| 5 | GND_EXT | com | DC out | |
| 6 | IN 46 | input | DC in | |
| 7 | na | na | na | |
| 8 | na | na | na |
The connector reference is available at the printed version of the manual only. This is due to memory restrictions of the DEICE-Controller. Look at http://www.satnms.com/doc/html/deice/ for a full version of this manual.